Detalles
| Fecha | Hora | League |
|---|---|---|
| octubre 17, 2025 | 8:00 PM | LIDECH |
Gimnasio
| Auditorio Municipal Parral |
|---|
| C. Fedrico Stallforth 15, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih. |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 17:12 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 |
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 18:47 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 9 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 17:13 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 3 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 15:44 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 9 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 11:13 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 17:09 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 22:35 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 08:52 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 2 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 18:43 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 25 | TERRELL BROWN | 23:33 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | 10:00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 18:59 | 14 | 17 | 82.4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 32 |
| total | 46 | 86 | 53.5 | 10 | 28 | 35.7 | 7 | 14 | 50.0 | 10 | 43 | 53 | 31 | 10 | 6 | 5 | 17 | 14 | 135 | 109 |
VAQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRANDON PEREZ | 05:44 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 4 | BRENT DAREON SHDARIUS CLARK | 35:30 | 9 | 25 | 36.0 | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | -23 | 22 |
| 8 | ERICK TALTON | 40:00 | 14 | 37 | 37.8 | 3 | 12 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | -27 | 38 |
| 18 | GUILLERMO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 25:00 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -5 | 6 |
| 22 | OSCAR EDREY VALLES LOZOYA | 08:36 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 |
| 23 | MANUEL CARRASCO | 35:52 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -17 | 6 |
| 24 | AARON VALLES LOZOYA | 29:23 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -11 | 7 |
| 55 | CESAR RIOS | 19:55 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -29 | 3 |
| total | 30 | 84 | 35.7 | 8 | 29 | 27.6 | 14 | 18 | 77.8 | 11 | 29 | 40 | 13 | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | -135 | 82 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 196 |
| 46 | 30 |
| 86 | 84 |
| 53.5 | 35.7 |
| 10 | 8 |
| 28 | 29 |
| 35.7 | 27.6 |
| 7 | 14 |
| 14 | 18 |
| 50.0 | 77.8 |
| 10 | 11 |
| 43 | 29 |
| 53 | 40 |
| 31 | 13 |
| 10 | 11 |
| 6 | 9 |
| 5 | 1 |
| 17 | 15 |
| 14 | 17 |
| 135 | -135 |
| 109 | 82 |
Past Meetings
109 - 82Auditorio Municipal Parral MINEROS vs VAQUEROS (PLAYOFFS JUEGO 2) |
71 - 84Francisco Chávez VAQUEROS vs MINEROS (PLAYOFFS JUEGO 1) |
86 - 93Francisco Chávez VAQUEROS VS MINEROS |
105 - 74Auditorio Municipal Parral MINEROS vs VAQUEROS |
