Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
01/02/2020 | 8:00 PM | LBE | 2020 |
Gimnasio
Rodrigo M. Quevedo |
---|
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México |
CENTAUROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | MYCHAL LEMAR AMMONS | 06:26 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ CARRAZCO | 42:57 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 11 |
7 | JOSE PABLO SANTANA CORRAL | 16:45 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
10 | JUAN ALEJANDRO RANGEL CHAVEZ | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 18:10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7 |
14 | MARTIN ALEJANDRO GALINDO LOPEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ISAIAH JAMAL WILKERSON | 45:55 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 32 |
23 | GABRIEL VAZQUEZ MEJIA | 29:50 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 23 |
26 | DIEGO BORJAS LOPEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BENJAMIN JAMES PUCKETT | 43:39 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 28 |
33 | LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ QUINTANA | 31:15 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
41 | EDWARD OLUBUNMI AYILEKE LEYVA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 42 | 69.0 | 13 | 28 | 46.4 | 11 | 17 | 64.7 | 4 | 31 | 35 | 21 | 10 | 5 | 4 | 13 | 16 | 45 | 108 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENNEDY FITZGERALD JONES JR | 14:08 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
7 | IDRIS IBN IDIRS DAWUD ALVARADO | 41:26 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -6 | 24 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS BONILLA | 19:12 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10 |
10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO TAMEZ | 07:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 |
14 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOSE LUIS BUCIO GONZALEZ | 12:07 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
17 | SAUL MISAEL SANTANA CORRAL | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BRANDON WEST | 16:46 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | 15 |
45 | MARCO ANTONIO RAMOS ESQUIVEL | 32:04 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 8 |
25 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ ZERMENO | 29:19 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 16 |
35 | NOE ALONZO CHAVEZ | 31:46 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 |
55 | WILLIAM JARRED SPENCER DOMINGUEZ | 35:53 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 | 8 |
Total | 25 | 48 | 52.1 | 12 | 32 | 37.5 | 13 | 19 | 68.4 | 16 | 26 | 42 | 23 | 12 | 4 | 1 | 16 | 13 | -45 | 99 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
235 | 236 |
29 | 25 |
42 | 48 |
69.0 | 52.1 |
13 | 12 |
28 | 32 |
46.4 | 37.5 |
11 | 13 |
17 | 19 |
64.7 | 68.4 |
4 | 16 |
31 | 26 |
35 | 42 |
21 | 23 |
10 | 12 |
5 | 4 |
4 | 1 |
13 | 16 |
16 | 13 |
45 | -45 |
108 | 99 |
Past Meetings
108 - 99Rodrigo M. Quevedo CENTAUROS vs DORADOS |
100 - 109Rodrigo M. Quevedo CENTAUROS vs DORADOS |
91 - 88Rodrigo M. Quevedo DORADOS VS CENTAUROS |