Resumen
LBE
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
APACHES | 27 | 18 | 24 | 20 | 89 |
DORADOS | 28 | 27 | 19 | 28 | 102 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Resumen
Details
Fecha | Hora | Liga |
---|---|---|
06/04/2024 | 7:00 PM | LBE |
Court
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
APACHES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 37:22 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 13 |
2 | JOSPEH JAVIER QUINTANA | 37:15 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -22 | 18 |
03 | EDUARDO GIRON-VILLAREAL | 13:16 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 12:50 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 9 |
10 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 21:30 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -9 | 7 |
11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 34:10 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -5 | 15 |
12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 28:42 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -8 | 8 |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE CONTRERAS | 10:11 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
31 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 18:26 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | -10 | 7 |
32 | GARY MCGHEE | 26:18 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 7 |
Total | 22 | 51 | 43.1 | 10 | 30 | 33.3 | 15 | 28 | 53.6 | 13 | 22 | 35 | 14 | 11 | 8 | 1 | 21 | 28 | -65 | 89 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JARON MICHAEL MARTIN | 39:36 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 25 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 33:45 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 |
3 | CHARLES MITCHELL | 36:55 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 17:33 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 |
10 | KOHL MEYER | 03:55 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
12 | AVRY HOLMES | 38:24 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 19 |
13 | JOSE CARLOS VARGAS-VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 39:47 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 24 |
25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 20:23 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Total | 29 | 44 | 65.9 | 11 | 36 | 30.6 | 11 | 16 | 68.8 | 15 | 38 | 53 | 21 | 15 | 3 | 1 | 29 | 19 | 65 | 102 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
236 | 234 |
22 | 29 |
51 | 44 |
0 | 0 |
10 | 11 |
30 | 36 |
0 | 0 |
15 | 11 |
28 | 16 |
0 | 0 |
13 | 15 |
22 | 38 |
0 | 0 |
14 | 21 |
11 | 15 |
8 | 3 |
1 | 1 |
21 | 29 |
28 | 19 |
-65 | 65 |
89 | 102 |