Resumen
LBE 2025
Auditorio de TorreónGimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOROS | 37 | 21 | 23 | 26 | 107 |
| DORADOS | 36 | 29 | 30 | 32 | 127 |
| REB |
|
31 |
| PER |
|
14 |
| AST |
|
21 |
| BLK |
|
1 |
| FC |
|
13 |
| 45 |
|
REB |
| 7 |
|
PER |
| 26 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 20 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Pabellón
Auditorio de Torreón
Gimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEDMON DONDRE LEMON | 38:48 | 12 | 19 | 63.2 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -22 | 30 | |
| 4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 23:45 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 3 |
| JERIME ANTHONY ANDERSON | 36:35 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 | 13 | |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 23:12 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 3 |
| IVAN ESTRADA-DIAZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | 24:56 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 14 |
| ERNESTO MARTINEZ-MONTELONGO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | JOSEPH JHON AVILA | 44:09 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 | 19 |
| 32 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ANTONIO TRASVINA-MARTINEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERARD LE ONTE DE-VAUGHN | 31:58 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -18 | 21 | |
| 9 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 16:37 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 43 | 81 | 53.1 | 12 | 32 | 37.5 | 9 | 13 | 69.2 | 6 | 25 | 31 | 21 | 14 | 4 | 1 | 13 | 20 | -100 | 107 |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 38:42 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 19 | 10 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 27:35 | 11 | 18 | 61.1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 24 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 20:30 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 22:13 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 28:02 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 18 |
| 14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 09:19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 37:48 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 16 |
| 22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 37:05 | 10 | 18 | 55.6 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 25 |
| 23 | JOSE MARTINEZ-CRESPO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 16:05 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 90 | 57.8 | 15 | 35 | 42.9 | 8 | 10 | 80.0 | 13 | 32 | 45 | 26 | 7 | 8 | 0 | 20 | 13 | 20 | 127 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 236 |
| 43 | 52 |
| 81 | 90 |
| 53.1 | 57.8 |
| 12 | 15 |
| 32 | 35 |
| 37.5 | 42.9 |
| 9 | 8 |
| 13 | 10 |
| 69.2 | 80.0 |
| 6 | 13 |
| 25 | 32 |
| 31 | 45 |
| 21 | 26 |
| 14 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1 | 0 |
| 13 | 20 |
| 20 | 13 |
| -100 | 20 |
| 107 | 127 |




