Resumen
LBE
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| APACHES | 31 | 25 | 36 | 25 | 117 |
| DORADOS | 29 | 17 | 30 | 23 | 99 |
| REB |
|
30 |
| PER |
|
12 |
| AST |
|
27 |
| BLK |
|
4 |
| FC |
|
21 |
| 32 |
|
REB |
| 18 |
|
PER |
| 13 |
|
AST |
| 2 |
|
BLK |
| 26 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 05/04/2025 | 8:00 PM | LBE |
Court
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
APACHES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 46:57 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 31 |
| 5 | JAMARI WHEELER | 36:58 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | 9 |
| 6 | JIMOND IVEY | 42:36 | 13 | 19 | 68.4 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 33 |
| 7 | JUAN ANGEL CONTRERAS-MURO | 12:59 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 |
| 9 | BRAYAN ALEJANDRO MARTINEZ-CAMPAS | 22:43 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 |
| 10 | JORGE IVAN MORALES-VILLALOBOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 14:30 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 |
| 17 | JOSE LIZARRAGA | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MAKHI MITCHELL | 40:50 | 10 | 14 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 27 |
| 28 | IRVING FERNANDO MARTINEZ-CRESPO | 04:37 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 87 | JUAN PABLO BALDENEBRO-VEJAR | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | SEBASTIAN REYNOSO-JIMENEZ | 16:35 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| Total | 41 | 68 | 60.3 | 11 | 25 | 44.0 | 25 | 29 | 86.2 | 8 | 22 | 30 | 27 | 12 | 14 | 4 | 21 | 25 | 90 | 117 |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 35:13 | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -12 | 21 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 22:55 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 5 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 34:44 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | -10 | 16 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 15:14 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 7 |
| 7 | JORDAN GLYNN | 35:28 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -23 | 12 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 23:27 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | -10 | 6 |
| 14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 19:27 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 5 |
| 22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 41:41 | 11 | 18 | 61.1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -15 | 25 |
| 23 | JOSE MARTINEZ-CRESPO | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 09:03 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 |
| 25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 75 | 49.3 | 12 | 28 | 42.9 | 13 | 16 | 81.3 | 12 | 20 | 32 | 13 | 18 | 4 | 2 | 26 | 19 | -90 | 99 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 233 | 235 |
| 41 | 37 |
| 68 | 75 |
| 60.3 | 49.3 |
| 11 | 12 |
| 25 | 28 |
| 44.0 | 42.9 |
| 25 | 13 |
| 29 | 16 |
| 86.2 | 81.3 |
| 8 | 12 |
| 22 | 20 |
| 30 | 32 |
| 27 | 13 |
| 12 | 18 |
| 14 | 4 |
| 4 | 2 |
| 21 | 26 |
| 25 | 19 |
| 90 | -90 |
| 117 | 99 |





