Resumen
LBE
Auditorio de TorreónGimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOROS | 34 | 20 | 20 | 29 | 103 |
| DORADOS | 29 | 21 | 29 | 30 | 109 |
| REB |
|
38 |
| PER |
|
14 |
| AST |
|
24 |
| BLK |
|
116 |
| FC |
|
17 |
| 41 |
|
REB |
| 11 |
|
PER |
| 24 |
|
AST |
| 1 |
|
BLK |
| 19 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 28/03/2025 | 8:00 PM | LBE |
Pabellón
Auditorio de Torreón
Gimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 02:56 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | JERIME ANTHONY ANDERSON | 44:49 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 | 20 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 29:58 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | IVAN ESTRADA-DIAZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTIN BIBBS | 35:18 | 10 | 20 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 21 | |
| 24 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 27 | ERNESTO MARTINEZ-MONTELONGO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JOSEPH JHON AVILA | 38:10 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 14 |
| 32 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 07:12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 |
| 41 | GERARD LE ONTE DE-VAUGHN | 36:29 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | 25 |
| 88 | GABRIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | 43:11 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | -5 | 11 |
| 99 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 80 | 52.5 | 9 | 24 | 37.5 | 10 | 18 | 55.6 | 12 | 26 | 38 | 24 | 14 | 6 | 116 | 17 | 17 | -30 | 103 |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 37:19 | 8 | 13 | 61.5 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 31:10 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 30:57 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 19 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 16:47 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 7 |
| 7 | JORDAN GLYNN | 39:26 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 17 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 20:54 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 11:55 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 42:42 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| 23 | JOSE MARTINEZ-CRESPO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 08:50 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 79 | 50.6 | 16 | 41 | 39.0 | 13 | 16 | 81.3 | 13 | 28 | 41 | 24 | 11 | 10 | 1 | 19 | 16 | 30 | 109 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 234 |
| 42 | 40 |
| 80 | 79 |
| 52.5 | 50.6 |
| 9 | 16 |
| 24 | 41 |
| 37.5 | 39.0 |
| 10 | 13 |
| 18 | 16 |
| 55.6 | 81.3 |
| 12 | 13 |
| 26 | 28 |
| 38 | 41 |
| 24 | 24 |
| 14 | 11 |
| 6 | 10 |
| 116 | 1 |
| 17 | 19 |
| 17 | 16 |
| -30 | 30 |
| 103 | 109 |




