Resumen
LBE
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| APACHES | 27 | 26 | 35 | 28 | 116 |
| DORADOS | 25 | 18 | 13 | 30 | 86 |
| REB |
|
42 |
| PER |
|
10 |
| AST |
|
26 |
| BLK |
|
11 |
| FC |
|
30 |
| 39 |
|
REB |
| 12 |
|
PER |
| 6 |
|
AST |
| 2 |
|
BLK |
| 23 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 14/04/2025 | 8:00 PM | LBE |
Court
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
APACHES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 37:00 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | 13 |
| 5 | JAMARI WHEELER | 31:12 | 9 | 16 | 56.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 |
| 6 | JIMOND IVEY | 33:43 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 |
| 7 | JUAN ANGEL CONTRERAS-MURO | 19:22 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 9 | BRAYAN ALEJANDRO MARTINEZ-CAMPAS | 22:00 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 7 |
| 10 | JORGE IVAN MORALES-VILLALOBOS | 02:37 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| 12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 06:43 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 17 | JOSE LIZARRAGA | 20:06 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| 21 | MAKHI MITCHELL | 30:34 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 16 | 18 |
| 28 | IRVING FERNANDO MARTINEZ-CRESPO | 05:59 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 87 | JUAN PABLO BALDENEBRO-VEJAR | 09:39 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 99 | SEBASTIAN REYNOSO-JIMENEZ | 21:05 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| Total | 45 | 82 | 54.9 | 16 | 37 | 43.2 | 10 | 15 | 66.7 | 10 | 32 | 42 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 22 | 150 | 116 |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 32:53 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -24 | 1 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 34:52 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -18 | 15 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 32:25 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | -25 | 16 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 15:14 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 2 |
| 7 | JORDAN GLYNN | 24:42 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 | 8 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 16:15 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -10 | 14 |
| 14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 24:50 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -19 | 8 |
| 22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 32:13 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | -22 | 16 |
| 23 | JOSE MARTINEZ-CRESPO | 06:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 08:12 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
| 25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 04:44 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 06:50 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 30 | 78 | 38.5 | 8 | 33 | 24.2 | 18 | 30 | 60.0 | 14 | 25 | 39 | 6 | 12 | 2 | 2 | 23 | 28 | -150 | 86 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 233 |
| 45 | 30 |
| 82 | 78 |
| 54.9 | 38.5 |
| 16 | 8 |
| 37 | 33 |
| 43.2 | 24.2 |
| 10 | 18 |
| 15 | 30 |
| 66.7 | 60.0 |
| 10 | 14 |
| 32 | 25 |
| 42 | 39 |
| 26 | 6 |
| 10 | 12 |
| 5 | 2 |
| 11 | 2 |
| 30 | 23 |
| 22 | 28 |
| 150 | -150 |
| 116 | 86 |





