- #
- 5
- Nombre
- BRIAN ANTHONY HOWARD
- nacionalidad
México- Posición
- Guard
- equipo actual
- MEMBRILLEROS
- Leagues
- LIDECH
- temporada
- 2025, 2026
- Birthday
- junio 11, 1994
LIDECH
| temporada | equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MEMBRILLEROS | 70 | 123 | 260 | 47.308 | 42 | 111 | 37.838 | 58 | 81 | 71.605 | 26 | 44 | 23 | 45 | 26 | 5 | 25 | 62 | 195 | 346 | 13 | 13 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 26.6 | 0 |
| 2026 | MEMBRILLEROS | 90 | 90 | 189 | 47.619 | 25 | 69 | 36.232 | 42 | 54 | 77.778 | 25 | 65 | 24 | 43 | 15 | 1 | 11 | 51 | 191 | 252 | 10 | 10 | 9.0 | 4.3 | 0 | 0 | 25.2 | 0 |
| total | - | 160 | 213 | 449 | 47.099 | 67 | 180 | 36.905 | 100 | 135 | 77.249 | 51 | 109 | 47 | 88 | 41 | 6 | 36 | 113 | 386 | 598 | 23 | 23 | 6.9 | 4.1 | 0 | 0 | 26.5 | 0 |
Total
| temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | 123 | 260 | 47.308 | 42 | 111 | 37.838 | 58 | 81 | 71.605 | 26 | 44 | 23 | 45 | 26 | 5 | 25 | 62 | 195 | 346 | 13 | 13 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 26.6 | 0 |
| 2026 | 90 | 90 | 189 | 47.619 | 25 | 69 | 36.232 | 42 | 54 | 77.778 | 25 | 65 | 24 | 43 | 15 | 1 | 11 | 51 | 191 | 252 | 10 | 10 | 9.0 | 4.3 | 0 | 0 | 25.2 | 0 |
| total | 160 | 213 | 449 | 47.099 | 67 | 180 | 36.905 | 100 | 135 | 77.249 | 51 | 109 | 47 | 88 | 41 | 6 | 36 | 113 | 386 | 598 | 23 | 23 | 6.9 | 4.1 | 0 | 0 | 26.5 | 0 |


