- #
- 14
- Nombre
- JESSY MUNOZ
- nacionalidad
México- equipo actual
- INDIOS
- Leagues
- LIDECH
- temporada
- 2025, 2026
- Birthday
- agosto 29, 2025
LIDECH
| temporada | equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | INDIOS | 49 | 27 | 56 | 48.214 | 9 | 26 | 34.615 | 4 | 15 | 26.667 | 10 | 39 | 8 | 16 | 9 | 1 | 24 | 18 | 84 | 67 | 12 | 12 | 4.1 | 1.3 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
| 2026 | INDIOS | 67 | 19 | 54 | 35.185 | 4 | 10 | 40.000 | 19 | 36 | 52.778 | 17 | 50 | 9 | 37 | 16 | 2 | 18 | 28 | 84 | 61 | 8 | 8 | 8.4 | 4.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |
| total | - | 116 | 46 | 110 | 38.849 | 13 | 36 | 29.412 | 23 | 51 | 47.619 | 27 | 89 | 17 | 53 | 25 | 3 | 42 | 46 | 168 | 128 | 20 | 20 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 |
Total
| temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 27 | 56 | 48.214 | 9 | 26 | 34.615 | 4 | 15 | 26.667 | 10 | 39 | 8 | 16 | 9 | 1 | 24 | 18 | 84 | 67 | 12 | 12 | 4.1 | 1.3 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
| 2026 | 67 | 19 | 54 | 35.185 | 4 | 10 | 40.000 | 19 | 36 | 52.778 | 17 | 50 | 9 | 37 | 16 | 2 | 18 | 28 | 84 | 61 | 8 | 8 | 8.4 | 4.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |
| total | 116 | 46 | 110 | 38.849 | 13 | 36 | 29.412 | 23 | 51 | 47.619 | 27 | 89 | 17 | 53 | 25 | 3 | 42 | 46 | 168 | 128 | 20 | 20 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 |


