- #
- 15
- Nombre
- JESUS MATEO VAZQUEZ
- nacionalidad
México- equipo actual
- INDIOS
- Leagues
- LIDECH
- temporada
- 2025, 2026
- Birthday
- septiembre 5, 2025
LIDECH
| temporada | equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | INDIOS | 75 | 42 | 96 | 43.750 | 17 | 42 | 40.476 | 39 | 54 | 72.222 | 6 | 69 | 24 | 16 | 11 | 2 | 33 | 37 | 60 | 140 | 11 | 11 | 6.8 | 1.5 | 0 | 0 | 12.7 | 0 |
| 2026 | INDIOS | 2 | 4 | 13 | 30.769 | 2 | 7 | 28.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | 10 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
| total | - | 77 | 46 | 109 | 39.326 | 19 | 49 | 33.708 | 39 | 54 | 77.465 | 6 | 71 | 24 | 18 | 13 | 2 | 36 | 38 | 55 | 150 | 18 | 18 | 4.6 | 1.1 | 0 | 0 | 9.8 | 0 |
Total
| temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 42 | 96 | 43.750 | 17 | 42 | 40.476 | 39 | 54 | 72.222 | 6 | 69 | 24 | 16 | 11 | 2 | 33 | 37 | 60 | 140 | 11 | 11 | 6.8 | 1.5 | 0 | 0 | 12.7 | 0 |
| 2026 | 2 | 4 | 13 | 30.769 | 2 | 7 | 28.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | 10 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
| total | 77 | 46 | 109 | 39.326 | 19 | 49 | 33.708 | 39 | 54 | 77.465 | 6 | 71 | 24 | 18 | 13 | 2 | 36 | 38 | 55 | 150 | 18 | 18 | 4.6 | 1.1 | 0 | 0 | 9.8 | 0 |


